Eurostat: Inflace v EU v červnu zrychlila, vzrostla i v ČR

Brusel – Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v červnu zrychlil na 2,3 procenta z květnového tempa 2,2 procenta. V České republice inflace vzrostla na 2,8 procenta, v květnu byla na 2,3 procenta. V konečné zprávě to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Ten kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Před rokem inflace v EU činila 2,6 procenta. V České republice byla inflace loni v červnu na hodnotě 2,2 procenta.

V eurozóně inflace v červnu zrychlila na rovná dvě procenta z 1,9 procenta v předchozím měsíci, uvedli statistici. Před rokem činila míra inflace v zemích platících eurem 2,5 procenta.

Zajímavost :  Dopady opatření Donalda Trumpa se začínají projevovat v americké ekonomice. Nové...

Meziměsíčně ceny v EU i v zemích eurozóny letos v červnu vzrostly shodně o 0,3 procenta.

Nejnižší meziroční míra inflace byla v červnu na Kypru (0,5 procenta), ve Francii (0,9 procenta) a v Irsku (1,6 procenta). Nejvyšší meziroční míru inflace pak vykázalo Rumunsko (5,8 procenta), dále Estonsko (5,2 procenta), Maďarsko a Slovensko (obě 4,6 procenta). Ve srovnání s květnem se meziroční inflace snížila v pěti členských státech a vzrostla ve dvaadvaceti.

V červnu přispěly k růstu inflace v eurozóně nejvíce služby (plus 1,51 procentního bodu), dále potraviny, alkohol a tabák a rovněž neenergetické průmyslové zboží. Energie v meziročním srovnání zlevnily o 2,6 procenta, v květnu pokles činil 3,6 procenta.

Zajímavost :  ČR v prvním pololetí získala z EU o 24 mld. Kč víc, než do ní odvedla

Roční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen

Země červen 2024 leden 2025 únor 2025 březen 2025 duben 2025 květen 2025 červen 2025 měsíční míra červen 2025
Eurozóna 2,5 2,5 2,3 2,2 2,2 1,9 2,0 0,3
EU 2,6 2,8 2,7 2,5 2,4 2,2 2,3 0,3
Belgie 5,4 4,4 4,4 3,6 3,1 2,8 2,9 0,5
Bulharsko 2,8 3,8 3,9 4,0 2,8 2,9 3,1 0,4
Česko 2,2 2,9 2,8 2,7 1,7 2,3 2,8 0,2
Dánsko 1,8 1,4 2,0 1,4 1,5 1,5 1,8 0,3
Německo 2,5 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1 2,0 0,1
Estonsko 2,8 3,8 5,1 4,3 4,4 4,6 5,2 1,1
Irsko 1,5 1,7 1,4 1,8 2,0 1,4 1,6 0,5
Řecko 2,5 3,1 3,0 3,1 2,6 3,3 3,6 1,3
Španělsko 3,6 2,9 2,9 2,2 2,2 2,0 2,3 0,7
Francie 2,5 1,8 0,9 0,9 0,9 0,6 0,9 0,4
Chorvatsko 3,5 5,0 4,8 4,3 4,0 4,3 4,4 0,8
Itálie 0,9 1,7 1,7 2,1 2,0 1,7 1,8 0,2
Kypr 3,0 2,9 2,3 2,1 1,4 0,4 0,5 0,4
Lotyšsko 1,5 3,1 3,7 3,5 4,0 3,7 3,9 0,2
Litva 1,0 3,4 3,2 3,7 3,6 3,0 3,2 0,2
Lucembursko 2,8 2,4 1,9 1,5 1,7 2,1 2,4 0,3
Maďarsko 3,6 5,7 5,7 4,8 4,2 4,5 4,6 0,2
Malta 2,2 1,8 2,0 2,1 2,6 2,7 2,5 1,2
Nizozemsko 3,4 3,0 3,5 3,4 4,1 2,9 2,8 0,0
Rakousko 3,1 3,4 3,4 3,1 3,3 3,0 3,2 0,3
Polsko 2,9 4,3 4,3 4,4 3,7 3,5 3,4 0,1
Portugalsko 3,1 2,7 2,5 1,9 2,1 1,7 2,1 0,1
Rumunsko 5,3 5,3 5,2 5,1 4,9 5,4 5,8 0,4
Slovinsko 1,6 2,3 1,9 2,2 2,3 1,9 2,5 0,6
Slovensko 2,4 4,2 4,1 4,2 3,9 4,3 4,6 0,3
Finsko 0,5 1,7 1,5 1,8 1,9 2,0 1,9 -0,2
Švédsko 1,4 2,0 2,8 2,1 2,1 2,3 2,9 0,6

Další evropské země

Zajímavost :  Starší byty zdražily v 2. čtvrtletí meziročně o 27 % na 77.343 Kč za m2
Země červen 2024 leden 2025 únor 2025 březen 2025 duben 2025 květen 2025 červen 2025 měsíční míra červen 2025
Island 5,0 3,7 3,4 3,4 3,9 3,5 3,9 1,8
Norsko 2,3 1,9 3,3 2,3 2,1 2,7 2,7 0,2
Švýcarsko 1,3 0,2 0,1 0,1 0,3 -0,2 0,2 0,2

Zdroj: Eurostat

Reklama

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO