Analýza: Kupní síla od r. 1989 až několikanásobně vzrostla
Praha – Průměrná mzda rostla mezi lety 1989 a 2024 v ČR výrazně rychleji než ceny, takže kupní síla v české ekonomice až několikanásobně vzrostla. Průměrná mzda od roku 1989 do druhého čtvrtletí 2024 stoupla o 1346 procent, tedy na víc než čtrnáctinásobek. U všech hlavních položek od potravin přes tabák až po benzin s výjimkou konzumního chleba rostl počet kusů či litrů, které lze za průměrnou mzdu pořídit. Vyplývá to z analýzy společnosti XTB s použitím dat Českého statistického úřadu.
“Zatímco v roce 1989 stačila průměrná mzda na nákup zhruba 79 kilogramů másla, tak v roce 2024 je možné za průměrnou mzdu koupit 203 kilogramů másla, což je nárůst o 156 procent. I přes růst cen másla v posledních týdnech je tak stále možné koupit za průměrné výdělky podstatně více než v roce 1989 před sametovou revolucí,” řekl ČTK analytik XTB Pavel Peterka.
Za průměrnou mzdu si Češi letos ve srovnání s rokem 1989 podle analýzy koupili o 460 procent více šunky, 3,5krát více vepřové pečeně, více než čtyřnásobek tuzemského rumu a o 183 procent více lahvového piva. Za průměrnou mzdu si můžou dovolit o 226 procent víc benzinu a o 219 procent více nafty. Více si koupí i jablek, o 205 procent. U cukru je to navýšení o 417 procent, eidamu o 80 procent, mouky o 254 procent a vajec o 440 procent, a to i přes jejich současný cenový růst.
Naopak si lidé za průměrnou mzdu koupí o 5,6 procenta méně konzumního kmínového chleba. Ovšem bílého pečiva si koupí o 50 procenta více. “Zajímavé je, že výrazný nárůst množství, které lze koupit za průměrnou mzdu, nenastal u brambor a mléka,” dodal Peterka.
Ceny před rokem 1989 podle analytika Cyrrusu Víta Hradila neodrážely skutečnou vzácnost zboží a služeb, nýbrž byly výsledkem úředních a mylných rozhodnutí. Srovnávání konkrétních cen z období před koncem komunistického režimu a dneškem proto podle něj má omezenou informační hodnotu. “Přesto je evidentní, že v reálném vyjádření za uplynulých 35 let česká populace výrazně zbohatla, což platí o všech příjmových skupinách,” řekl.
Název | Množství | 1989 (v Kčs) | Září 2024 (v Kč) | Růst cen | Zakoupené množství za průměrnou mzdu 1989 | Zakoupené množství za průměrnou mzdu 2024 | Růst/pokles zakoupeného množství za průměrnou mzdu |
Chléb konzumní kmínový | 1 kg | 2.80 | 42.91 | 1433% | 1132 | 1069 | -6% |
Pečivo pšeničné bílé | 1 kg | 6.67 | 64.94 | 874% | 475 | 706 | 49% |
Pšeničná mouka hrubá | 1 kg | 3.80 | 15.52 | 308% | 834 | 2955 | 254% |
Těstoviny vaječné | 1 kg | 10.40 | 64.24 | 518% | 305 | 714 | 134% |
Konzumní brambory | 1 kg | 1.60 | 17.04 | 965% | 1981 | 2691 | 36% |
Hovězí maso zadní bez kosti | 1 kg | 46.00 | 275.3 | 498% | 69 | 167 | 142% |
Vepřová pečeně s kostí | 1 kg | 46.00 | 147.65 | 221% | 69 | 311 | 351% |
Kuře kuchané celé | 1 kg | 30.00 | 69.28 | 131% | 106 | 662 | 526% |
Šunka vepřová | 1 kg | 100.00 | 256.89 | 157% | 32 | 178 | 463% |
Máslo čerstvé | 1 kg | 40.00 | 225.93 | 465% | 79 | 203 | 156% |
Vepřové sádlo škvařené | 1 kg | 16.80 | 93.71 | 458% | 189 | 489 | 159% |
Mléko polotučné pasterované | 1 l | 2.00 | 23.07 | 1054% | 1585 | 1988 | 25% |
Eidamská cihla | 1 kg | 23.00 | 185.58 | 707% | 138 | 247 | 79% |
Vejce slepičí čerstvá | 10 ks | 13.00 | 34.84 | 168% | 244 | 1316 | 440% |
Cukr krystalový | 1 kg | 7.30 | 20.42 | 180% | 434 | 2246 | 417% |
Jablka konzumní | 1 kg | 7.00 | 33.14 | 373% | 453 | 1384 | 206% |
Pivo výčepní světlé lahvové | 0,5 l | 2.50 | 12.74 | 410% | 1268 | 3599 | 184% |
Tuzemský tmavý (tuzemák) | 1 l | 100.00 | 278.66 | 179% | 32 | 165 | 419% |
Benzin automobilový 95 oktanů – natural) | 1 l | 8.00 | 35.5 | 344% | 396 | 1292 | 226% |
Motorová nafta | 1 l | 7.50 | 34 | 353% | 423 | 1349 | 219% |
Televizní poplatek | měsíčně | 25.00 | 135 | 440% | 127 | 340 | 168% |
Rozhlasový poplatek | měsíčně | 10.00 | 45 | 350% | 317 | 1019 | 221% |
Průměrná mzda 1989 | 3170 Kčs | ||||||
Průměrná mzda 1Q 2024 | 45.854 Kč | 1346% |
Zdroj: vlastní výpočty XTB; ČSÚ
Reklama
Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO